Dưới đây là bảng chuyển đổi đơn vị sinh hóa trong y tế chi tiết, bao gồm các chỉ số thường gặp trong các xét nghiệm máu và sinh hóa:
Chất chuyển hóa và điện giải
Chỉ số | Đơn vị cũ (mg/dL) | Đơn vị SI (mmol/L) | Hệ số chuyển đổi |
---|---|---|---|
Glucose (Đường huyết) | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.0555 = mmol/L |
Ure (BUN) | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.357 = mmol/L |
Creatinine | mg/dL | µmol/L | 1 mg/dL × 88.4 = µmol/L |
Cholesterol | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.0259 = mmol/L |
Triglyceride | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.0113 = mmol/L |
Natri (Na⁺) | mEq/L | mmol/L | 1 mEq/L = 1 mmol/L |
Kali (K⁺) | mEq/L | mmol/L | 1 mEq/L = 1 mmol/L |
Clo (Cl⁻) | mEq/L | mmol/L | 1 mEq/L = 1 mmol/L |
Canxi (Ca²⁺) | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.25 = mmol/L |
Magie (Mg²⁺) | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.411 = mmol/L |
Photphat (PO₄³⁻) | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.3229 = mmol/L |
Bicarbonate (HCO₃⁻) | mEq/L | mmol/L | 1 mEq/L = 1 mmol/L |
Enzyme và protein huyết thanh
Chỉ số | Đơn vị cũ (U/L hoặc mg/dL) | Đơn vị SI (µkat/L hoặc g/L) | Hệ số chuyển đổi |
---|---|---|---|
AST (GOT) | U/L | µkat/L | 1 U/L × 0.0167 = µkat/L |
ALT (GPT) | U/L | µkat/L | 1 U/L × 0.0167 = µkat/L |
GGT | U/L | µkat/L | 1 U/L × 0.0167 = µkat/L |
LDH | U/L | µkat/L | 1 U/L × 0.0167 = µkat/L |
CK (Creatine Kinase) | U/L | µkat/L | 1 U/L × 0.0167 = µkat/L |
Amylase | U/L | µkat/L | 1 U/L × 0.0167 = µkat/L |
Albumin | g/dL | g/L | 1 g/dL × 10 = g/L |
Protein toàn phần | g/dL | g/L | 1 g/dL × 10 = g/L |
Bilirubin toàn phần | mg/dL | µmol/L | 1 mg/dL × 17.1 = µmol/L |
Bilirubin trực tiếp | mg/dL | µmol/L | 1 mg/dL × 17.1 = µmol/L |
Nội tiết và hormone
Chỉ số | Đơn vị cũ (ng/mL hoặc µg/dL) | Đơn vị SI (nmol/L hoặc pmol/L) | Hệ số chuyển đổi |
---|---|---|---|
Insulin | µU/mL | pmol/L | 1 µU/mL × 6.945 = pmol/L |
Cortisol | µg/dL | nmol/L | 1 µg/dL × 27.59 = nmol/L |
Testosterone | ng/dL | nmol/L | 1 ng/dL × 0.0347 = nmol/L |
Estradiol (E2) | pg/mL | pmol/L | 1 pg/mL × 3.671 = pmol/L |
Progesterone | ng/mL | nmol/L | 1 ng/mL × 3.18 = nmol/L |
T3 toàn phần | ng/dL | nmol/L | 1 ng/dL × 0.0154 = nmol/L |
T4 toàn phần | µg/dL | nmol/L | 1 µg/dL × 12.87 = nmol/L |
TSH | µU/mL | mIU/L | 1 µU/mL = 1 mIU/L |
Khí máu động mạch (ABG)
Chỉ số | Đơn vị cũ | Đơn vị SI | Hệ số chuyển đổi |
---|---|---|---|
pH | – | – | Không đổi |
pCO₂ | mmHg | kPa | 1 mmHg × 0.133 = kPa |
pO₂ | mmHg | kPa | 1 mmHg × 0.133 = kPa |
HCO₃⁻ (Bicarbonate) | mEq/L | mmol/L | 1 mEq/L = 1 mmol/L |
Lactate | mg/dL | mmol/L | 1 mg/dL × 0.111 = mmol/L |
Bảng hệ số chuyển đổi nhanh
- Glucose: mg/dL × 0.0555 = mmol/L
- Creatinine: mg/dL × 88.4 = µmol/L
- Cholesterol: mg/dL × 0.0259 = mmol/L
- Triglyceride: mg/dL × 0.0113 = mmol/L
- Bilirubin: mg/dL × 17.1 = µmol/L
- Cortisol: µg/dL × 27.59 = nmol/L
- Testosterone: ng/dL × 0.0347 = nmol/L
Lưu ý
- Cột “Đơn vị cũ” (ví dụ: mg/dL, µg/dL, mEq/L) là các đơn vị truyền thống thường được sử dụng trong các phòng xét nghiệm, đặc biệt ở Mỹ và một số nước khác.
- Cột “Đơn vị SI” (Hệ đơn vị quốc tế – Système International d’Unités) như mmol/L, µmol/L, nmol/L, kPa… là đơn vị tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, được khuyến cáo sử dụng rộng rãi để đảm bảo tính nhất quán toàn cầu.
Ví dụ:
- Glucose:
- Đơn vị cũ: mg/dL (miligam trên decilit)
- Đơn vị SI: mmol/L (milimol trên lít)
- Cách chuyển đổi: 1 mg/dL × 0.0555 = mmol/L
Giải thích:
- mg/dL = miligam trên decilit
- mmol/L = milimol trên lít
- μmol/L = micromol trên lít
- mEq/L = milliequivalent trên lít
- % HbA1c thường được dùng trong đánh giá đường huyết dài hạn
Cách tính ngược lại
Muốn đổi từ đơn vị SI về đơn vị cũ, bạn lấy 1 chia cho hệ số chuyển đổi.
Ví dụ:
- Từ mmol/L về mg/dL với glucose: mmol/L ÷ 0.0555 = mg/dL.